以下為6月17日LME銅庫存在全球主要倉庫的分布變動情況:(單位:噸)
-------------------------------------------------------------------------
地點 前日庫存 入庫 出庫 今日庫存 變動 注冊倉單 注銷倉單
銅 121000 0 2975 118025 -2975 100800 17225
釜山 43175 0 0 43175 0 39450 38725
新奧爾良21550 0 575 20975 -575 14475 6500
漢堡 16775 0 2000 14775 -2000 13550 1225
高雄 11375 0 225 11150 -225 10100 1050
鹿特丹 11050 0 175 10875 -175 9650 1225
新加坡 5850 0 0 5850 0 5000 850
光陽 5350 0 0 5350 0 3125 2225
巴爾的摩5325 0 0 5325 0 5325 0
巴生 400 0 0 400 0 0 400
畢爾巴鄂125 0 0 125 0 125 0
柔佛 25 0 0 25 0 0 25
(全球金屬網 OMETAL.COM)
【點擊此處】或掃描下面二維碼即可用微信
接收各種行情報價啦!